<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitaltechnik Grundlagen &#187; Mikroprozessor</title>
	<atom:link href="http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/category/mikrocontroller/mikroprozessor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de</link>
	<description>Analog war gestern, Digital ist heute!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 20:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Von-Neumann-Zyklus:</title>
		<link>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/mikrocontroller/mikroprozessor/von-neumann-zyklus/</link>
		<comments>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/mikrocontroller/mikroprozessor/von-neumann-zyklus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 20:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikroprozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Der Von-Neumann-Zyklus besteht aus 4 nacheinander ablaufenden Teilschritten. Dies sind im genauen: FETCH DECODE FETCH OPERANDS EXECUTE Im genauen versteht man darunter: FETCH – Befehl aus Speicher holen DECODE – Dekodieren (übersetzen) des Befehls FETCH OPERANDS – Hole Operanden (Daten), falls erforderlich EXECUTE – Führe den Befehl aus Anschließend beginnt der Zyklus wieder von vorne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/mikrocontroller/mikroprozessor/von-neumann-zyklus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RISC &#8211; Reduced Instruction Set Computer</title>
		<link>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/mikrocontroller/mikroprozessor/risc-reduced-instruction-set-computer/</link>
		<comments>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/mikrocontroller/mikroprozessor/risc-reduced-instruction-set-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 15:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikroprozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[RISC steht für Reduced Instruction Set Computer und stellt das Komplement (Gegenteil) zu CISC in der Prozessor-Architektur da. Bei RISC beschränkt man sich auf die wirklich notwendigen Befehlen, zu Gunsten der Geschwindigkeit. Durch den Befehlsverzicht erhält man erheblich mehr Register. Ausführlicher Vergleich von CISC und RISC: http://www.bernd-leitenberger.de/cisc-risc.shtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/mikrocontroller/mikroprozessor/risc-reduced-instruction-set-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CISC &#8211; Complex Instruction Set Computer</title>
		<link>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/mikrocontroller/mikroprozessor/cisc-complex-instruction-set-computer/</link>
		<comments>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/mikrocontroller/mikroprozessor/cisc-complex-instruction-set-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikroprozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Unter CISC (Complex Instruction Set Computer &#8211; Rechnen mit komplexem Befehlssatz) versteht man eine bestimmte Architektur/Designphilosophie für Prozessoren. Auszeichnen tut sich diese Prozessor-Architektur, wie der Name schon sagt, durch einen komplexen Befehlssatz. Damit ist CISC genau das Gegenteil von RISC (Reduced Instruction Set Computer) und besitzt im Vergleich entsprechende Vor- wie auch Nachteile. Ausführlicher Vergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/mikrocontroller/mikroprozessor/cisc-complex-instruction-set-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALU (Arithmetic-Logic-Unit)</title>
		<link>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/mikrocontroller/mikroprozessor/alu-arithmetic-logic-unit/</link>
		<comments>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/mikrocontroller/mikroprozessor/alu-arithmetic-logic-unit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikroprozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[ALU ist die Abkürzung für die Arithmetic-Logic-Unit (arithmetisch-logische Einheit), ein zentraler Bestandteil des Rechenwerks. Die typischen Verarbeitungsbefehle einer ALU sind arithmetische Operationen, wie Addition oder Subtraktion (manchmal auch Multiplikation und Division) logische Verknüpfungen wie UND-, ODER-, EXKLUSIV-ODER- und NICHT-Verknüpfungen “Bit-Manipulationen“, wie eine Bit-Zustandsänderung oder das tauschen/trennen von Registern. So könnte man beispielsweise einen Operanden um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/mikrocontroller/mikroprozessor/alu-arithmetic-logic-unit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

