<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitaltechnik Grundlagen &#187; Digitale Auswahl- und Verbindungsschaltungen</title>
	<atom:link href="http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/category/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de</link>
	<description>Analog war gestern, Digital ist heute!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 20:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1-Bit zu 4-Bit Demultiplexer</title>
		<link>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/1-bit-zu-4-bit-demultiplexer/</link>
		<comments>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/1-bit-zu-4-bit-demultiplexer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Auswahl- und Verbindungsschaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Beim 1-Bit zu 4-Bit Demultiplexer kommen die Signale über einen Eingang (E) und werden auf vier Ausgänge wieder durchgeschalten. Die Steuerung erfolgt über Befehle, diese vier Befehle erfordern zwei Steuereingänge (S0 und S1). Anbei der 1-Bit zu 4-Bit Demultiplexer:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/1-bit-zu-4-bit-demultiplexer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torschaltung</title>
		<link>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/torschaltung/</link>
		<comments>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/torschaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 17:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Auswahl- und Verbindungsschaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Die Torschaltung ist das einfachste Beispiel für alle weiteren Digitale Auswahl- und Verbindungsschaltungen. Bei der Torschaltung wird eine entsprechendes Eingangssignal nur dann an den Ausgang weitergeleitet, wenn das eine Steuerleitung zulässt. Man spricht deshalb auch von einer Abhängigkeit des Eingangssignals an die Steuerleitung. Eingesetzt wird bei der nachfolgenden Torschaltung die logische Grundverknüpfung &#8220;UND&#8220;. Nur wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/torschaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2&#215;4-Bit zu 4-Bit Datenselektor</title>
		<link>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/2x4-bit-zu-4-bit-datenselektor/</link>
		<comments>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/2x4-bit-zu-4-bit-datenselektor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 21:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Auswahl- und Verbindungsschaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Wie man an der unteren Schaltung sieht, hat der 2&#215;4-Bit zu 4-Bit Datenselektor zwei Eingänge zu je 4 Bit. Außerdem besitzt er einen 4 Bit Ausgang, auf dem entweder die vier A-Eingänge oder die vier B-Eingänge durchgeschalten werden. Da nur zwei Schaltstellungen dafür benötigt werden, braucht man lediglich eine Steuerleitung. Anbei die Schaltung des 2&#215;4-Bit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/2x4-bit-zu-4-bit-datenselektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4-Bit-zu-1-Bit Datenselektor</title>
		<link>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/4-bit-zu-1-bit-datenselektor/</link>
		<comments>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/4-bit-zu-1-bit-datenselektor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 17:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Auswahl- und Verbindungsschaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Der 4-Bit-zu-1-Bit Datenselektor hat vier Eingänge und einen Ausgang. Jeder dieser 4 Eingänge soll wahlweise zu diesem einem Ausgang durchgeschalten werden. Dafür gilt folgende Wahrheitstabelle: Schaltstufe S1 S0 Z= 1 0 0 A 2 0 1 B 3 1 0 C 4 1 1 D Anbei das dazu gehörige Schaubild zum 4-Bit-zu-1-Bit Datenselektor:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/4-bit-zu-1-bit-datenselektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demultiplexer</title>
		<link>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/demultiplexer/</link>
		<comments>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/demultiplexer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 14:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Auswahl- und Verbindungsschaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Demultiplexer wird ein Eingangssignal auf einen von mehreren Ausgängen geschaltet. Abgekürzt wird der Demultiplexer mit DEMUX. Wie auch der Multiplexer bzw. Datenselektor besitzt der Demultiplexer Steuereingänge, die für die Umschaltung seiner Schalter notwendig sind. Das Gegenstück zum Demultiplexer ist der Multiplexer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/demultiplexer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiplexer</title>
		<link>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/multiplexer/</link>
		<comments>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/multiplexer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 21:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Auswahl- und Verbindungsschaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Werden bei einer Schaltung bestimmte Eingangssignale zeitlich nacheinander an ihre Ausgänge weitergegeben, dann spricht man von einem Multiplexer. So ist &#8220;ein Multiplexer ein zeitabhängig gesteuerter Datenselektor.&#8221; Damit ist klar, dass der Multiplexer vom Aufbau dem Datenselektor ähnelt. So besitzt er auch Daten- und Selektoreingänge. Ein Multiplexer kann zudem auch einen Enable-Eingang besitzen, über den die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/multiplexer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenselektor</title>
		<link>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/datenselektor/</link>
		<comments>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/datenselektor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 20:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Auswahl- und Verbindungsschaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Ein Datenselektor besitzt mehrere Eingänge und mindestens eine oder mehrere Steuerleitungen. Mit diesen Steuerleitungen werden die jeweilig gewünschten Eingänge zum Ausgang weitergeleitet. So arbeitet ein Datenselektor wie ein Umschalter. Man unterscheidet zwischen verschiedenen Datenselektoren, wie beispielsweise zwischen: 4-Bit-zu1-Bit-Datenselektor 2 x 4-Bit-zu-4-Bit-Datenselektor 4 x 8-Bit-zu-8-Bit-Datenselektor]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/digitale-auswahl-und-verbindungsschaltungen/datenselektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

